סקודה אוקטביה יד 2: איזו שנה הכי כדאי לקנות?
השוואה בין השנתונים של סקודה אוקטביה לפי נתוני משרד התחבורה: כמה שרדו על הכביש, קילומטראז', ידיים, ליסינג וריקולים. כל שנתון מושווה לממוצע של כל הרכבים מאותה שנה, כדי שרכב חדש לא ייראה טוב רק בגלל הגיל.
השנתונים הבולטים
כמה עולה לבטח סקודה אוקטביה יד 2?
משאירים פרטים ומקבלים הצעות מסוכני ביטוח. בלי התחייבות.
השארת פרטים מהווה הסכמה לפנייה טלפונית בנושא ביטוח רכב.כל השנתונים במבט אחד
| שנתון | על הכביש | ירדו מהכביש | ק"מ חציוני | ידיים | מליסינג | ריקולים | מחיר חדש מ- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סקודה אוקטביה 2014 | 5,200 | 27.4% | – | – | – | 4 | ₪131,990 |
| סקודה אוקטביה 2015 | 6,433 | 24.4% | – | – | – | 4 | ₪132,990 |
| סקודה אוקטביה 2016 | 7,975 | 18.7% | – | – | – | 4 | ₪131,990 |
| סקודה אוקטביה 2017 | 4,477 | 18.4% | 181,896 | 2.96 | 47.2% | 3 | ₪131,990 |
| סקודה אוקטביה 2018 | 5,177 | 14.5% | 168,626 | 2.79 | 61.1% | 5 | ₪128,990 |
| סקודה אוקטביה 2019 | 7,432 | 13.6% | 152,397 | 2.62 | 68.7% | 2 | ₪128,990 |
| סקודה אוקטביה 2020 | 4,458 | 9.2% | 132,016 | 2.43 | 70.7% | 1 | ₪128,990 |
| סקודה אוקטביה 2021 | 6,823 | 6.7% | 113,659 | 2.44 | 61.2% | 1 | ₪134,990 |
| סקודה אוקטביה 2024 | 7,356 | 1.5% | 56,376 | 1.13 | 68.2% | 0 | ₪150,990 |
| סקודה אוקטביה 2025 | 5,305 | 0.8% | 15,414 | 1.11 | 62% | 0 | ₪164,490 |
מנועים וגימורים לפי שנה
| שנה | נפח מנוע (סמ"ק) | כוח סוס | דלק | גימורים נפוצים |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,197–1,984 | 105–220 | בנזין | AMBITION, ELEGANCE, RS |
| 2015 | 1,197–1,984 | 105–220 | בנזין, דיזל | AMBITION, ELEGANCE, STYLE |
| 2016 | 999–1,984 | 105–220 | בנזין, דיזל | AMBITION, STYLE, SPECIAL |
| 2017 | 999–1,984 | 110–245 | בנזין, דיזל | AMBITION, STYLE, SPECIAL |
| 2018 | 999–1,984 | 115–245 | בנזין, דיזל | AMBITION, STYLE, EXCLUSIVE |
| 2019 | 999–1,984 | 115–245 | בנזין, דיזל | AMBITION, EXCLUSIVE, SPECIAL |
| 2020 | 999–1,984 | 110–245 | בנזין, דיזל | AMBITION, SPECIAL, EXCLUSIVE |
| 2021 | 999–1,984 | 110–245 | בנזין, דיזל | AMBITION, DYNAMIC, STYLE |
| 2024 | 999–1,984 | 110–245 | בנזין | AMBITION, STYLE, SELECTION |
| 2025 | 1,498–1,984 | 115–265 | בנזין | SELECTION, AMBITION, STYLE |
ק"מ, ידיים וליסינג קיימים במאגר הציבורי רק לרכבים מ-2017 ואילך, לכן בשנים קודמות מופיע "–".
לפי קטלוג הדגמים ומאגר הרישוי. כשמחפשים מודעה, כדאי לבדוק שהמנוע והגימור תואמים לשנה.
שוקלים לקנות סקודה אוקטביה יד 2? בדיקת מימון
הלוואה לרכב משומש, בלי לפגוע במסגרת בבנק. טופס אחד, ההצעה מגיעה בטלפון.
השארת פרטים מהווה הסכמה לפנייה טלפונית בנושא מימון רכב.שאלות נפוצות
איזו שנה של סקודה אוקטביה הכי כדאי לקנות יד 2?
לפי הנתונים: השנתון ששרד הכי טוב הוא 2021; הכי מעט קילומטראז' יחסית לגיל: 2024. כדאי תמיד לבדוק את הרכב הספציפי במכון.
כמה סקודה אוקטביה יד 2 יש בישראל?
בשנים שמופיעות כאן יש 60,636 רכבי סקודה אוקטביה פרטיים פעילים לפי מאגר הרישוי, נכון ל-17.11.2026.
איזה מנוע יש לסקודה אוקטביה?
לפי קטלוג הדגמים: 2021: 999–1,984 סמ"ק; 2024: 999–1,984 סמ"ק; 2025: 1,498–1,984 סמ"ק.
באילו שנים של סקודה אוקטביה יש ריקולים?
בשנים 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. בעמוד של כל שנה מפורטות התקלות.